Used Vehicles for Sale in Mississauga
2019 Porsche 911 GT3 RS 2dr Rear-Wheel Drive Coupe
GT3 RS | WEISSACH PACKAGE | RED SEAT BELT | BOSE
Our Price: | $344,888 |
Plus HST & License
Kilometers:4,932 km
Body Style: | Coupe |
Engine: | 4.0L 6cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Rear Wheel Drive |
Stock #: | 22HMS601 |
City: | Mississauga |
2019 Porsche 911 GT3 RS 2dr Rear-Wheel Drive Coupe
GT3 RS | WEISSACH PACKAGE |CPO WARRANTY| BOSE
Our Price: | $339,888 |
Plus HST & License
Kilometers:6,324 km
Body Style: | Coupe |
Engine: | 4.0L 6cyl |
Exterior Colour: | Green |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Rear Wheel Drive |
Stock #: | 22HMS962 |
City: | Mississauga |
2017 Mercedes-Benz G-Class G 550 4x4 Squared 4dr All-Wheel Drive
550 | 4x4 Squared | H/K SOUND | CARBON | LOW KMS
Our Price: | $319,888 |
Plus HST & License
Kilometers:2,241 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 4.0L 8cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 4976 |
City: | Mississauga |
2019 Lamborghini Urus BANG & OLUFSEN | VENTED SEATS | NAVI | FRONT CAM
BANG & OLUFSEN | VENTED SEATS | NAVI | FRONT CAM
Our Price: | $296,888 |
Plus HST & License
Kilometers:16,069 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 8cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 22MSC650 |
City: | Mississauga |
2022 Audi R8 5.2 V10 performance 2dr All-Wheel Drive quattro Coupe
V10 performance AWD | NAVI | B&O SOUND | QUATTRO
Our Price: | $269,888 |
Plus HST & License
Kilometers:217 km
Body Style: | Coupe |
Engine: | 5.2L 10cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 22HMS708 |
City: | Mississauga |
2018 Porsche 911 GT3 2dr Rear-Wheel Drive Coupe
GT3 | CARBON SEATS | YELLOW SEAT BELT | MANUAL!!
Our Price: | $267,888 |
Plus HST & License
Kilometers:12,648 km
Body Style: | Coupe |
Engine: | 4.0L 6cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Manual |
Drivetrain: | Rear Wheel Drive |
Stock #: | 22HMS586 |
City: | Mississauga |
2021 Mercedes-Benz AMG G 63 4dr All-Wheel Drive
G63 | BURMESTER AUDIO | FRONT CAM | VENTED SEATS
Our Price: | $249,888 |
Plus HST & License
Kilometers:31,636 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 4.0L 8cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 22HMS1049 |
City: | Mississauga |

2020 Mercedes-Benz AMG G 63 4dr All-Wheel Drive
NAV | BURMESTER AUDIO | SUNROOF | FRONT VIEW CAM
Our Price: | $245,888 |
Plus HST & License
Kilometers:15,052 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 4.0L 8cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 42955 |
City: | Mississauga |
2019 Mercedes-Benz AMG G 63 4dr All-Wheel Drive
63 | HARMAN/KARDON | MASSAGE SEATS | 360 CAM | NAV
Our Price: | $229,888 |
Plus HST & License
Kilometers:20,800 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 4.0L 8cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 22MSX1139A |
City: | Mississauga |
Loading More Vehicles ...
